(资料图片)
2月12日大宗商品价格指数BPI为1010点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.80%53.03%
大宗商品涨跌周榜
据价格监测,2023年第06周(2.6-2.10)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共70种,集中在化工板块(共29种)和纺织板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;涨幅前3的商品分别为多晶硅(13.91%)、麦冬(9.85%)、党参(7.53%)。
环比下降的商品共113种,集中在化工(共50种)和有色(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为异辛醇(-6.71%)、正丁醇(工业级)(-5.53%)、DMF(-4.67%)。
本周均涨跌幅为-0.08%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
多晶硅 | 218333.33 | 元/吨 | +13.91% | +19.53% |
麦冬 | 98.50 | 元/公斤 | +9.85% | +48.68% |
党参 | 80.00 | 元/公斤 | +7.53% | +65.98% |
当归 | 66.20 | 元/公斤 | +6.43% | +63.05% |
WTI原油 | 78.08 | 美元/桶 | +6.39% | -12.92% |
新戊二醇 | 10866.67 | 元/吨 | +5.84% | -40.05% |
Brent原油 | 84.50 | 美元/桶 | +5.70% | -7.70% |
黄芪 | 20.20 | 元/公斤 | +5.21% | +21.69% |
环氧丙烷 | 9633.33 | 元/吨 | +4.90% | -18.36% |
液氨 | 4206.67 | 元/吨 | +4.13% | -6.59% |
锑 | 85750.00 | 元/吨 | +3.94% | +14.33% |
氨纶 | 37000.00 | 元/吨 | +3.50% | -36.32% |
石脑油 | 8044.00 | 元/吨 | +3.11% | -4.39% |
甲酸 | 3333.33 | 元/吨 | +3.09% | -27.01% |
环氧乙烷 | 6700.00 | 元/吨 | +3.08% | -6.94% |
丙烯腈 | 10800.00 | 元/吨 | +2.98% | -6.41% |
镍 | 224400.00 | 元/吨 | +2.96% | +26.96% |
三七 | 98.75 | 元/公斤 | +2.86% | -19.06% |
有机硅DMC | 17320.00 | 元/吨 | +2.61% | -44.88% |
煤焦油(高温) | 5095.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.15% |
丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +2.13% | -12.00% |
丙二醇 | 8333.33 | 元/吨 | +2.04% | -50.98% |
丁酮 | 8833.33 | 元/吨 | +1.73% | -31.88% |
磷矿石 | 1074.00 | 元/吨 | +1.70% | +53.43% |
铁矿石(澳) | 889.33 | 元/吨 | +1.70% | -6.68% |
丙烯酸 | 8000.00 | 元/吨 | +1.69% | -49.04% |
汽油 | 8674.80 | 元/吨 | +1.63% | -3.63% |
MTBE | 6924.00 | 元/吨 | +1.38% | +1.08% |
聚羧酸减水剂单体 | 7800.00 | 元/吨 | +1.30% | -14.29% |
热轧板卷 | 4218.00 | 元/吨 | +1.15% | -16.97% |
轻质纯碱 | 2760.00 | 元/吨 | +1.10% | +18.71% |
四氢呋喃 | 16860.00 | 元/吨 | +1.08% | -59.26% |
EVA | 15666.67 | 元/吨 | +1.08% | -12.15% |
Copyright © 2015-2023 华夏体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com