(资料图片)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,驰诚股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。驰诚股份当日收报9.00元,涨跌幅-15.17%,换手率38.65%,成交额4231.58万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券余姚四明西路营业部 | 300.5 | 0 | 300.5 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 162.55 | 16.82 | 145.73 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 131 | 47.54 | 83.47 |
4 | 中国银河证券宁波宁穿路营业部 | 120.57 | 5.8 | 114.78 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 109.11 | 62.92 | 46.19 |
合计 | - | 823.73 | 133.08 | 690.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海陆家嘴东路营业部 | 0 | 212.91 | -212.91 |
2 | 华西证券成都西玉龙街营业部 | 0 | 176.91 | -176.91 |
3 | 国信证券深圳宝安兴华一路营业部 | 0 | 115.67 | -115.67 |
4 | 光大证券北京中关村营业部 | 0 | 115.4 | -115.4 |
5 | 华福证券福州杨桥路营业部 | 0.17 | 110.29 | -110.12 |
合计 | - | 0.17 | 731.18 | -731.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 华夏体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com