中国经济网北京3月2日讯(记者 关婧 田云绯) 2023年前2月,上交所、深交所及北交所共计新增34家上市企业,合计募集资金318.29亿元。其中主板9家企业上市,创业板有6家企业上市,科创板有6家企业上市,北交所有13家企业上市。
从归属地来看,2023年前2月上市企业分布于13个省份、直辖市。
其中,浙江省排名首位,有8家企业完成上市。江苏省位列第二位,有6家企业上市。上海市、安徽省并列第三,各有3家企业上市。
(资料图)
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是湖南裕能、格力博、信达证券、江瀚新材、多利科技,募资金额分别为45.00亿、37.50亿元、26.75亿元、23.73亿元、21.86亿元,分别归属于湖南省、江苏省、北京市、湖北省、安徽省。
具体从归属地来看,浙江省有8家企业登陆A股。其中,和泰机电、福斯达2家企业在主板上市,中润光学在科创板上市,鑫磊股份在创业板上市,艾能聚、舜宇精工、利尔达、天宏锂电4家企业在北交所上市。上述8家企业合计募集资金总额32.78亿元。
江苏省有6家企业完成上市,其中扬州金泉在主板上市,裕太微在科创板上市,格力博在创业板上市,保丽洁、欧福蛋业、迅安科技3家企业在北交所上市。上述6家企业合计募资64.56亿元。
上海市有3家企业完成上市,其中英方软件在科创板上市,真兰仪表、阿莱德2家企业在创业板上市,上述3家企业合计募资33.86亿元。
安徽省有3家企业完成上市,其中多利科技在主板上市,龙迅股份在科创板上市,峆一药业在北交所上市,上述3家企业合计募资34.18亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
834770.BJ | 艾能聚 | 北证 | 2023-02-28 | 1.20 | 浙江省 |
001311.SZ | 多利科技 | 主板 | 2023-02-27 | 21.86 | 安徽省 |
430478.BJ | 峆一药业 | 北证 | 2023-02-23 | 1.11 | 安徽省 |
001225.SZ | 和泰机电 | 主板 | 2023-02-22 | 7.57 | 浙江省 |
831906.BJ | 舜宇精工 | 北证 | 2023-02-22 | 0.88 | 浙江省 |
688486.SH | 龙迅股份 | 科创板 | 2023-02-21 | 11.21 | 安徽省 |
839273.BJ | 一致魔芋 | 北证 | 2023-02-21 | 1.54 | 湖北省 |
301303.SZ | 真兰仪表 | 创业板 | 2023-02-20 | 19.56 | 上海市 |
603190.SH | 亚通精工 | 主板 | 2023-02-17 | 8.73 | 山东省 |
832149.BJ | 利尔达 | 北证 | 2023-02-17 | 0.99 | 浙江省 |
688307.SH | 中润光学 | 科创板 | 2023-02-16 | 5.25 | 浙江省 |
603307.SH | 扬州金泉 | 主板 | 2023-02-16 | 5.20 | 江苏省 |
001260.SZ | 坤泰股份 | 主板 | 2023-02-16 | 4.10 | 山东省 |
834407.BJ | 驰诚股份 | 北证 | 2023-02-16 | 0.59 | 河南省 |
001314.SZ | 亿道信息 | 主板 | 2023-02-14 | 12.29 | 广东省 |
688515.SH | 裕太微 | 科创板 | 2023-02-10 | 18.40 | 江苏省 |
301358.SZ | 湖南裕能 | 创业板 | 2023-02-09 | 45.00 | 湖南省 |
301419.SZ | 阿莱德 | 创业板 | 2023-02-09 | 6.20 | 上海市 |
873167.BJ | 新赣江 | 北证 | 2023-02-09 | 1.61 | 江西省 |
301260.SZ | 格力博 | 创业板 | 2023-02-08 | 37.50 | 江苏省 |
301373.SZ | 凌玮科技 | 创业板 | 2023-02-08 | 9.15 | 广东省 |
832802.BJ | 保丽洁 | 北证 | 2023-02-06 | 0.76 | 江苏省 |
832023.BJ | 田野股份 | 北证 | 2023-02-02 | 1.80 | 广西壮族自治区 |
601059.SH | 信达证券 | 主板 | 2023-02-01 | 26.75 | 北京市 |
603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 2023-01-31 | 23.73 | 湖北省 |
603173.SH | 福斯达 | 主板 | 2023-01-30 | 7.46 | 浙江省 |
430425.BJ | 乐创技术 | 北证 | 2023-01-30 | 1.15 | 四川省 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 创业板 | 2023-01-19 | 8.12 | 浙江省 |
688435.SH | 英方软件 | 科创板 | 2023-01-19 | 8.10 | 上海市 |
873152.BJ | 天宏锂电 | 北证 | 2023-01-19 | 1.31 | 浙江省 |
688485.SH | 九州一轨 | 科创板 | 2023-01-18 | 6.56 | 北京市 |
839371.BJ | 欧福蛋业 | 北证 | 2023-01-18 | 1.29 | 江苏省 |
834950.BJ | 迅安科技 | 北证 | 2023-01-11 | 1.41 | 江苏省 |
688506.SH | 百利天恒 | 科创板 | 2023-01-06 | 9.90 | 四川省 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2015-2023 华夏体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com