【资料图】
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,退市运盛因成为退市整理的证券上榜。退市运盛当日收报0.42元,涨跌幅-2.33%,换手率6.69%,成交额999.21万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 70.48 | - | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 62 | - | - |
3 | 广发证券上海民生路营业部 | 60.77 | - | - |
4 | 国泰君安证券泸州星光路营业部 | 44.6 | - | - |
5 | 长城证券合肥马鞍山路营业部 | 41.02 | - | - |
合计 | - | 278.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | - | 85.5 | - |
2 | 中泰证券淄博临淄大道营业部 | - | 60.5 | - |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | - | 51.6 | - |
4 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | - | 49.75 | - |
5 | 中国中金财富证券上海徐汇区淮海中路营业部 | - | 39.16 | - |
合计 | - | - | 286.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 华夏体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com